Kết quả học tập
PHÒNG GD&ĐT ĐẠI LỘC | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
TRƯỜNG MN ĐẠI PHONG | Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
Đại Phong, ngày 16 tháng 5 năm 2016 |
DANH SÁCH HỌC SINH KHEN THƯỞNG
Năm học: 2015 – 2016
STT | Họ và tên | Lớp | Ghi chú |
Danh hiệu: Bé ngoan xuất sắc | |||
1 | Nguyễn Ngọc Hoàng Yến | Bé 1 | |
2 | Phạm Minh Giang Thiên | Bé 2 | |
3 | Đỗ Thanh Hằng | Nhỡ 1 | |
4 | Lê Ái My | Nhỡ 2 | |
5 | Lê Thiện Vân Khánh | Nhỡ 3 | |
6 | Dương Văn Hoàng Vũ | Nhỡ Minh Tân | |
7 | Nguyễn Thị Kiều Như | Lớn 1 | |
8 | Võ Thị Bích Nguyên | Lớn 2 | |
9 | Dương Vũ Triệu Vy | Lớn Minh Tân | |
Danh hiệu: Bé ngoan chăm học | |||
1 | Trần Gia Huy | Bé 1 | |
2 | Lê Trần Bảo Trân | // | |
3 | Đoàn Bảo Trâm | // | |
4 | Hà Thị Thảo Nhi | // | |
5 | Lê Quỳnh Anh | // | |
6 | Nguyễn Ngọc Thủy Tiên | // | |
7 | Nguyễn Lê Quang Minh | // | |
8 | Lê Nguyễn Hồng Ngọc | // | |
9 | Phan Quang Vỹ | // | |
10 | Nguyễn Ngọc Tường Vy | // | |
11 | Phan Nguyễn Thiên Ân | // | |
12 | Lương Mạnh Quân | // | |
13 | Phan Thanh Bình | // | |
14 | Ngô Hoàng Diệu Linh | // | |
15 | Dương Doãn Hoàng Châu | // | |
16 | Trần Vũ Thiên Vương | // | |
17 | Lê Nguyễn Tố Nữ | // | |
18 | Doãn Thanh Thư | // | |
19 | Nguyễn Thị Hồng Vân | // | |
20 | Hồ Tấn Danh | Bé 2 | |
21 | Tăng Thế Dương | // | |
22 | Trần Công Danh | // | |
23 | Hồ Thanh Duy | // | |
24 | Hồ Văn Hùng | // | |
25 | Lê Gia Hoàng | // | |
26 | Nguyễn Khánh Bảo Huy | // | |
27 | Võ Thị Thu Hiền | // | |
28 | Trần Nguyễn Bảo Ngọc | // | |
29 | Tăng Minh Ngọc | // | |
30 | Nguyễn Ngọc Khánh Ngân | // | |
31 | Nguyễn Mạnh Nam | // | |
32 | Trịnh Ngọc Quốc Bảo | // | |
33 | Hồ Tấn Tài | // | |
34 | Nguyễn Trần Thùy Trâm | // | |
35 | Lê Thị Thanh Thư | // | |
36 | Hồ Nguyễn Văn Quân | // | |
37 | Hồ Văn Quốc Việt | // | |
38 | Võ Thị Thảo Linh | // | |
39 | Hồ Thị Thùy Chi | Nhỡ 1 | |
40 | Bùi Lê Vỹ | // | |
41 | Nguyễn Ngọc Bảo An | // | |
42 | Nguyễn Quốc Khánh | // | |
43 | Trần Nguyễn Anh Khoa | // | |
44 | Dương Bảo Lộc | // | |
45 | Bùi Thị Thanh Nhàn | // | |
46 | Trần Văn Nghĩa | // | |
47 | Phan Thanh Đình Nguyên | // | |
48 | Bùi Thị Anh Phương | // | |
49 | Nguyễn Dương Đăng Phúc | // | |
50 | Trần Nguyễn Xuân Quỳnh | // | |
51 | Phạm Hồ Trúc Chi | // | |
52 | Phạm Minh Tuấn | // | |
53 | Đỗ Thanh Tính | // | |
54 | Trần Nguyên Thắng | // | |
55 | Trần Minh Vương | // | |
56 | Phạm Tấn Đạt | // | |
57 | Võ Mậu Duy Tường | Nhỡ 2 | |
58 | Nguyễn Viết Trọng Hải | // | |
59 | Bùi Khắc Hoàng | // | |
60 | Nguyễn Thảo Trang | // | |
61 | Trần Tiến | // | |
62 | Lê Nguyễn Anh Thư | // | |
63 | Nguyễn Minh | // | |
64 | Lê Mai Linh | // | |
65 | Lê Nguyễn Thảo My | // | |
66 | Ngô Thành Phát | // | |
67 | Nguyễn Hữu Tài | // | |
68 | Phan Nhã Uyên | // | |
69 | Phan Nhã Kỳ | // | |
70 | Lê Minh Kiều | // | |
71 | Doãn Xuân Tiến | // | |
72 | Nguyễn Anh Gia Linh | // | |
73 | Dương Thị Diệu Phước | // | |
74 | Nguyễn Đăng Miên Ngọc | // | |
75 | Võ Thị Thanh Diễm | // | |
76 | Hồ Hồng Phúc | Nhỡ 3 | |
77 | Võ Chí Tài | // | |
78 | Lương Hoàng Tất Phú | // | |
79 | Bùi Trường Phú | // | |
80 | Nguyễn Ngọc Thái | // | |
81 | Hồ Trần Gia Hân | // | |
82 | Võ Anh Khoa | // | |
83 | Nguyễn Tiến Đạt | // | |
84 | Trần Nhân | // | |
85 | Võ Bình Nhi | // | |
86 | Lê Phương Trang | // | |
87 | Nguyễn Lê Ngọc Trâm | // | |
88 | Châu Ngọc Bảo Trinh | // | |
89 | Huỳnh Đặng Hồng Chương | // | |
90 | Trịnh Nguyễn Hoàng Phúc | // | |
91 | Doãn Kim Tiền | // | |
92 | Lương Phương Đông | // | |
93 | Lê Tấn Sang | // | |
94 | Trịnh Nguyễn Thái Nhân | // | |
95 | Nguyễn Nguyên Ái Xuân | Nhỡ Minh Tân | |
96 | Nguyễn Hồ Ngân Khánh | // | |
97 | Bùi Thảo Ngọc | // | |
98 | Bùi Quốc Huy | // | |
99 | Nguyễn Thị Hồng Diễm | // | |
100 | Nguyễn Thị Diệu Linh | // | |
101 | Nguyễn Văn Hữu Phát | // | |
102 | Nguyễn Thị Hương Trà | // | |
103 | Dương Thị Kiều Oanh | // | |
104 | Hồ Võ Khánh Luân | // | |
105 | Phạm Đăng Khôi | // | |
106 | Nguyễn Đỗ Bảo Huy | // | |
107 | Dương Trần Bảo Thi | // | |
108 | Ngô Thiện Định | // | |
109 | Huỳnh Bá Nghĩa | // | |
110 | Ngô Văn Đoàn | // | |
111 | Nguyễn Mạnh Tùng Như | // | |
112 | Lê Thị Thảo Ny | // | |
113 | Võ Thị Như Ý | // | |
114 | Đỗ Trung Nguyên | // | |
115 | Trần Duy Thiện | // | |
116 | Lê Đức Việt Anh | // | |
117 | Trần Đăng Khoa | // | |
118 | Huỳnh Lê Thúy Nga | Lớn 1 | |
119 | Phạm Ngọc Huy | // | |
120 | Võ Thị Kiều Dung | // | |
121 | Phạm Minh Khôi Nguyên | // | |
122 | Lưu Thị Minh Huyền | // | |
123 | Nguyễn Thị Quỳnh Như | // | |
124 | Hồ Tấn Trường | // | |
125 | Trần Trung Quân | // | |
126 | Dương Trịnh Hoàng Quyên | // | |
127 | Lê Bảo Trúc | // | |
128 | Nguyễn Hà Đăng Khoa | // | |
129 | Nguyễn Bảo Trân | // | |
130 | Bùi Phước Thiên | // | |
131 | Lê Trần Thảo Uyên | // | |
132 | Nguyễn Như Ý | // | |
133 | Đỗ Thị Hạnh Trang | // | |
134 | Nguyễn Thị Thùy Dương | // | |
135 | Bùi Thị Huyền Trinh | // | |
136 | Võ Đức Nam | // | |
137 | Huỳnh Nguyễn Gia Bảo | // | |
138 | Lê Thiện Tâm | Lớn 2 | |
139 | Lê Nhật Gia Long | // | |
140 | Dương Viết Hậu | // | |
141 | Từ Thị Diễm Hằng | // | |
142 | Nguyễn Anh Khoa | // | |
143 | Lương Thị Thanh Tuyền | // | |
144 | Trần Doãn Huyền My | // | |
145 | Nguyễn Thị Anh Thư | // | |
146 | Trịnh Văn Thuận | // | |
147 | Nguyễn Thị Ngọc Trinh | // | |
148 | Trần Kim Thanh | // | |
149 | Trần Thị Diễm Quỳnh | // | |
150 | Ng Ngọc Như Quỳnh | // | |
151 | Võ Tấn Tài | // | |
152 | Võ Văn Vững | // | |
153 | Ngô Văn Trãi | // | |
154 | Lê Anh Thư | // | |
155 | Phan Lê Anh Thư | // | |
156 | Dương Mỹ Chi | Lớn Minh Tân | |
157 | Dương Nguyễn Kỳ Diệu | // | |
158 | Lương Quỳnh Nga | // | |
159 | Phạm Bình Nguyên | // | |
160 | Lê Đình Phát | // | |
161 | Nguyễn Văn Phúc | // | |
162 | Lê Văn Tài | // | |
163 | Nguyễn Thị Quế Trinh | // | |
164 | Lê Văn Trọng | // | |
165 | Bùi Anh Vũ | // | |
166 | Bùi Quỳnh Như | // | |
Tổng cộng: 175 cháu |
Hiệu trưởng Người lập bảng
Nguyễn Thị Ánh Tuyết Trần Thị Thu Thủy